报告处理与审核工作台
结构化结果 → 医院模板生成 → 医生核对 → 审核 → 发放患者
| 报告号 | 样本 / 患者 | 检测项目 | 状态 | 医生 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP2025-08931 | RH2025-04126 · 陈*梅 | 单基因病 Panel | 待审核 | 李医生 | 昨天 16:40 | |
| RP2025-08930 | RH2025-04123 · 孙*敏 | CMA 染色体芯片 | 审核中 | 李医生 | 昨天 15:10 | |
| RP2025-08929 | RH2025-04122 · 周*燕 | NIPT 无创产前 | 已发放 | 张医生 | 前天 10:20 | |
| RP2025-08928 | RH2025-04120 · 吴*娟 | 染色体核型 | 已驳回 | 张医生 | 前天 09:05 | |
| RP2025-08927 | RH2025-04118 · 郑*红 | NIPT 无创产前 | 草稿 | 王医生 | 前天 08:30 |
报告 RP2025-08931
待审核
样本 RH2025-04126 · 陈*梅 · 单基因病 Panel · 提交于昨天 16:40
报告预览(医院模板 · NIPT)
红房子医院基因检测报告复旦大学附属妇产科医院(红房子医院)
基因检测报告 · 无创产前基因检测(NIPT)
| 报告编号 | RP2025-08931 | 样本编号 | RH2025-04126 |
| 患者姓名 | 陈*梅 | 采样日期 | 2025-11-28 |
| 临床诊断 | 高龄妊娠(41 岁),产前筛查高风险 | ||
检测结果
| 项目 | 结果 | 参考范围 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 21 号染色体 | -0.62 | [-3.0, 3.0] | 低风险 |
| 18 号染色体 | 0.14 | [-3.0, 3.0] | 低风险 |
| 13 号染色体 | -0.31 | [-3.0, 3.0] | 低风险 |
AI 预审提示
21/18/13 三体均为低风险;未发现与诊断不符的异常值。建议补充:样本采血孕周(报告模板必填项缺失)。
本报告由医院模板生成,仅供参考,最终解释权归临床医生。
审核操作
审核人:王主任昨天 16:40李医生提交
昨天 17:05分配审核人 · 王主任
待纠错队列
MinerU 解析置信度低 / 抽取不一致
| 文件 | 样本 | 置信度 | 原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| NIPT报告-04124.pdf | RH2025-04124 | 72% | 表格单元格错位 | |
| 核型报告-扫描-04119.pdf | RH2025-04119 | 55% | 扫描件质量差 | |
| panel报告-04117.xlsx | RH2025-04117 | 81% | 规则/LLM 抽取不一致 |
纠错工作台 · NIPT报告-04124.pdf
置信度 72%
原始文件(MinerU 解析预览)
21 号染色体
Z-score: -0.62
结果: 低风险
??? 单元格错位:18 号染色体行内容疑似错位到 21 号
结构化字段(可编辑)